Основные характеристики:
Мощность котла | 0,2 - 2 МВт |
Теплоноситель | Вода |
Тип котла | Жаротрубный |
Раб. температура | 70 - 115 °С |
Давление | До 4 Бар (до 12 Бар опция) |
КПД | 84 % |
Вид топлива | Древесное, био и твердое топливо |
Влажность | 8 - 60 % |
Тип управления | Автоматическое |
Основные характеристики:
Мощность котла | 1,5 – 12 МВт |
Теплоноситель | Вода |
Тип котла | Жаротрубный |
Раб. температура | 70 - 115 °С |
Давление | До 4 Бар (до 12 Бар опция) |
КПД | 84 % |
Вид топлива | Биотопливо |
Влажность | 8 - 60 % |
Тип управления | Автоматическое |
Основные характеристики:
Мощность котла | 0,2 - 1,5 МВт |
Теплоноситель | Вода |
Тип котла | Жаротрубный |
Раб. температура | 70 - 115 °С |
Давление | До 4 Бар (до 12 Бар опция) |
КПД | 91 % |
Вид топлива | Древесное, био и твердое топливо |
Влажность | 8 – 45 % |
Тип управления | Автоматическое |
Основные характеристики:
Мощность котла | 1,5 – 12 МВт |
Теплоноситель | Вода |
Тип котла | Жаротрубный |
Раб. температура | 70 - 115 °С |
Давление | До 4 Бар (до 12 Бар опция) |
КПД | 91 % |
Вид топлива | Древесное, био и твердое топливо |
Влажность | 8 - 55 % |
Тип управления | Автоматическое |
Основные характеристики:
Мощность котла | 0,8 - 3 МВт |
Теплоноситель | Вода |
Тип котла | Жаротрубный |
Рабочая температура | 70 - 115 °С |
Давление | До 6 Бар |
Вид топлива | Биотопливо |
Тип управления | Автоматическое |
Основные характеристики:
Мощность котла | 200кВт - 10 МВт |
Теплоноситель | Вода |
Раб. температура | 70 - 115 °С |
Давление | До 4 - 6 Бар |
КПД | 91 % |
Вид топлива | Пеллеты, гранулы |
Влажность | до 12 % |
Тип управления | Автоматическое |
Основные характеристики:
Мощность котла | 200кВт - 4 МВт |
Теплоноситель | Вода |
Раб. температура | 70 - 115 °С |
Давление | До 4 Бар (до 12 Бар опция) |
КПД | 84 % |
Вид топлива | Древесное, био и твердое топливо |
Влажность | 8 - 60 % |
Тип управления | Автоматическое |