Основные характеристики:
Мощность котла | 0,2 - 2 МВт |
Теплоноситель | Вода |
Тип котла | Жаротрубный |
Раб. температура | 70 - 115 °С |
Давление | До 4 Бар (до 12 Бар опция) |
КПД | 84 % |
Вид топлива | Древесное, био и твердое топливо |
Влажность | 8 - 60 % |
Тип управления | Автоматическое |
Основные характеристики:
Мощность котла | 1,5 – 12 МВт |
Теплоноситель | Вода |
Тип котла | Жаротрубный |
Раб. температура | 70 - 115 °С |
Давление | До 4 Бар (до 12 Бар опция) |
КПД | 84 % |
Вид топлива | Биотопливо |
Влажность | 8 - 60 % |
Тип управления | Автоматическое |
Основные характеристики:
Мощность котла | 1 - 16 т/ч |
Теплоноситель | Пар |
Давление | До 22 Бар |
КПД | 88 % |
Вид топлива | Древесное, био и твердое топливо |
Влажность | 8 - 60 % |
Тип управления | Автоматическое |
Основные характеристики:
Мощность котла | 0,2 - 1,5 МВт |
Теплоноситель | Вода |
Тип котла | Жаротрубный |
Раб. температура | 70 - 115 °С |
Давление | До 4 Бар (до 12 Бар опция) |
КПД | 91 % |
Вид топлива | Древесное, био и твердое топливо |
Влажность | 8 – 45 % |
Тип управления | Автоматическое |
Основные характеристики:
Мощность котла | 1,5 – 12 МВт |
Теплоноситель | Вода |
Тип котла | Жаротрубный |
Раб. температура | 70 - 115 °С |
Давление | До 4 Бар (до 12 Бар опция) |
КПД | 91 % |
Вид топлива | Древесное, био и твердое топливо |
Влажность | 8 - 55 % |
Тип управления | Автоматическое |
Основные характеристики:
Мощность котла | 200кВт - 4 МВт |
Теплоноситель | Вода |
Раб. температура | 70 - 115 °С |
Давление | До 4 Бар (до 12 Бар опция) |
КПД | 84 % |
Вид топлива | Древесное, био и твердое топливо |
Влажность | 8 - 60 % |
Тип управления | Автоматическое |